Recherche par Marque
Audi - R8 axe avant (2007 - 2015)
This car has different wheel size on front and rear axel. | |
Entraxe: | 5x112 |
Alésage Central: | 57.1 Bagues de Centrage? |
Déport (ET): | 42 |
Montage: | Vis - 14x1,50 |
Couple de serrage tôle: | 120 Nm / 89 ft-lb |
Couple de serrage alu: | 120 Nm / 89 ft-lb |
Pression du Pneu avant: | 2.5 Bar |
Possible du Pneu: |
235/40R18 235/35R19 235/30R20 |