Recherche par Marque
Audi - RS5 (2010 - 2016)
Entraxe: | 5x112 |
Alésage Central: | 66.5 Bagues de Centrage? |
Déport (ET): | 24 |
Montage: | Vis - 14x1,50 |
Couple de serrage tôle: | 120 Nm / 89 ft-lb |
Couple de serrage alu: | 120 Nm / 89 ft-lb |
Pression du Pneu avant: | 2.6 Bar |
Pression du Pneu arrière: | 2.6 Bar |
Possible du Pneu: |
235/40R19 265/35R19 275/30R20 |