Entraxe: | 5x114.3 |
Alésage Central: | 66.1 |
Déport (ET): | 40 |
Montage: | Moer - 12 x 1,25 |
Véhicules avec le même entraxe et le même déport:
Source: Entraxes.fr
Vehicule | Déport (ET) | Alésage Central | année |
---|
Dacia Duster | 50 | 66.1 | 2010- |
Fiat Talento | 50 | 66.1 | 2016- |
Infiniti EX 25,35,37,30d | 50 | 66.1 | 2007-2014 |
Infiniti FX 35,37,45,50 | 35 | 66.1 | 2003-2008 |
Infiniti FX 35,37,45,50 | 45 | 66.1 | 2008- |
Infiniti G25 | 47 | 66.1 | 2010- |
Infiniti G35 | 24 | 66.1 | 2003-2007 |
Infiniti G37 Coupe | 24 | 66.1 | 2008- |
Infiniti JX35 | 40 | 66.1 | 2012- |
Infiniti M 25,37,56,35h,30d | 45 | 66.1 | 2010- |
Infiniti M 35,45 | 40 | 66.1 | 2003-2010 |
Infiniti Q45 | 40 | 66.1 | 2003-2008 |
Nissan 200SX S14 | 40 | 66.1 | 1994-1998 |
Nissan 300ZX Z31,Z32 | 35 | 66.1 | 1989-1992 |
Nissan 350Z | 30 | 66.1 | 2002-2009 |
Nissan 370Z | 47 | 66.1 | 2009- |
Nissan Altima | 40 | 66.1 | 2002-2018 |
Nissan Altima | | 66.1 | 2019- |
Nissan Cefiro | 40 | 66.1 | 1995-2004 |
Nissan e-NV200 | 45 | 66.1 | 2014- |
Nissan Fuga | 45 | 66.1 | 2004-2009 |
Nissan Fuga | 45 | 66.1 | 2009- |
Nissan GT-R Achteras | 25 | 66.1 | 2008- |
Nissan GT-R Vooras | 45 | 66.1 | 2008- |
Nissan Juke | 47 | 66.1 | 2010- |
Nissan Leaf | 40 | 66.1 | 2010- |
Nissan Maxima | 40 | 66.1 | 2004-2014 |
Nissan Maxima QX | 40 | 66.1 | 1995-2004 |
Nissan Murano Z50 | 40 | 66.1 | 2004-2008 |
Nissan Murano Z51 | 45 | 66.1 | 2008-2014 |
Nissan Primera P12 | 45 | 66.1 | 2002-2006 |
Nissan Pulsar | 40 | 66.1 | 2014- |
Nissan Qashqai J10 | 40 | 66.1 | 2007-2013 |
Nissan Qashqai J11 | 40 | 66.1 | 2013- |
Nissan Qashqai Plus 2 J10 | 40 | 66.1 | 2008-2013 |
Nissan Quest | 40 | 66.1 | 2004- |
Nissan Roque | 39 | 66.1 | 2007- |
Nissan Serena | 40 | 66.1 | 1993-2000 |
Nissan Skyline R32 | 40 | 66.1 | 1989-1993 |
Nissan Skyline R33 | 40 | 66.1 | 1993-1998 |
Nissan Skyline R34 | 40 | 66.1 | 1998-2002 |
Nissan Teana | 45 | 66.1 | 2006-2008 |
Nissan Teana | 45 | 66.1 | 2008- |
Nissan Vanette Cargo | 30 | 66 | 1995-2001 |
Nissan X-Trail T30 | 40 | 66.1 | 2001-2007 |
Nissan X-Trail T31 | 40 | 66.1 | 2007-2014 |
Nissan X-Trail T32 | 40 | 66.1 | 2014- |
Opel Vivaro | 50 | 66.1 | 2014- |
Renault Clio Sport | 55 | 66.1 | 2013- |
Renault Espace | 37 | 66.1 | 2015- |
Renault Fluence | 47 | 66.1 | 2010- |
Renault Grand Scenic | 47 | 66.1 | 2009- |
Renault Kadjar | 40 | 66.1 | 2015- |
Renault Koleos | 40 | 66.1 | 2008-2016 |
Renault Laguna 3 | 47 | 66.1 | 2007-2015 |
Renault Laguna 3 Coupe | 47 | 66.1 | 2009-2015 |
Renault Megane | 47 | 66.1 | 2008-2015 |
Renault Megane RS | 65 | 66.1 | 2010- |
Renault Megane Scenic | 47 | 66.1 | 2009- |
Renault Talisman | 41 | 66.1 | 2015- |
Renault Trafic | 50 | 66.1 | 2014- |
Source: Entraxes.fr
Il ne est pas permis de prendre en charge les données sans mentionner la source, Entraxes.fr.
Copyright (c) 2009-2015 Entraxes.fr. Tous droits réservés.
Entraxe.fr est edité la societe
DriftShop
Les données de ce site sont fournies à titre purement informatif. Entraxes.fr n'en garantit pas l'exactitude et ne saurait être tenu responsable des conséquences de toute erreur sur ce site.
Sitemap