Recherche par Marque
faw - hongqi - e-qm5 (2021 - )
Entraxe: | 5x114.3 |
Alésage Central: | 67.1 Bagues de Centrage? |
Déport (ET): | 45 |
Montage: | Ecrous - 12x1,50 |
Couple de serrage tôle: | 130 Nm / 96 ft-lb |
Couple de serrage alu: | 130 Nm / 96 ft-lb |
Pression du Pneu avant: | 2.3 Bar |
Pression du Pneu arrière: | 2.3 Bar |
Possible du Pneu: |
215/55R18 235/50R18 235/45R19 |