Recherche par Marque
faw - hongqi - hs5 (2019 - )
Entraxe: | 5x114.3 |
Alésage Central: | 67.1 Bagues de Centrage? |
Déport (ET): | 45 |
Montage: | Ecrous - 12x1,50 |
Couple de serrage tôle: | 120 Nm / 89 ft-lb |
Couple de serrage alu: | 120 Nm / 89 ft-lb |
Pression du Pneu avant: | 2.3 Bar |
Pression du Pneu arrière: | 2.3 Bar |
Possible du Pneu: |
235/60R18 235/55R19 255/50R19 255/45R20 |