Recherche par Marque
hyundai - excel (1994 - 1999)
Entraxe: | 4x114.3 |
Alésage Central: | 67.1 Bagues de Centrage? |
Déport (ET): | 46 |
Montage: | Ecrous - 12x1,50 |
Possible du Pneu: |
185/60R14 195/50R15 |
Entraxe: | 4x114.3 |
Alésage Central: | 67.1 Bagues de Centrage? |
Déport (ET): | 46 |
Montage: | Ecrous - 12x1,50 |
Possible du Pneu: |
185/60R14 195/50R15 |