hyundai Excel (1994 - 1999)
| Entraxe | 4x114.3 |
|---|---|
| Alésage | 67.1 mm Recherche Bague de centrage |
| Déport (ET) | 46 Recherche D'entretoises de roue |
| Type de fixation | Écrou — 12x1,50 Recherche Boulons de roue |
| Dimensions des pneus |
| Entraxe | 4x114.3 |
|---|---|
| Alésage | 67.1 mm Recherche Bague de centrage |
| Déport (ET) | 46 Recherche D'entretoises de roue |
| Type de fixation | Écrou — 12x1,50 Recherche Boulons de roue |
| Dimensions des pneus |